Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе на 29.03.2023
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ул. Замятинская 4 (п. Дорожный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ул. Аэрофлотская, 18 (п. Лунный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2А | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3А | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
3В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4А | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
4В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5А | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6А | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7А | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8А | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9А | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
9В | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10А | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11А | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
№ п/п |
Наименование услуг |
Количество обучающихся в группе |
Наполняемость группы |
Вакантные места |
1 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «К истокам английского слова» для обучающихся 3-х классов (1 группа) |
10-14 человек |
10 человек |
4 человека |
2 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «К истокам английского слова» для обучающихся 3-х классов (2 группа) |
10-14 человек |
8 человек |
6 человек |
3 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Развиваем дар слова» для обучающихся 0-х классов |
15-19 человек |
12 человек |
7 человек |
4 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «От слова к тексту» для обучающихся 9-х классов |
10-14 человек |
12 человек |
2 человека |
5 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся говорить по- русски» для обучающихся 2-4-х классов (1 группа) |
10-14 человек |
9 человек |
5 человек |
6 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся говорить по- русски» для обучающихся 6-х классов (2 группа) |
10-14 человек |
10 человек |
4 человека |
7 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся говорить по- русски» для обучающихся 4-х классов (3 группа) |
10-14 человек |
12 человек |
2 человека |
8 |
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Учимся говорить по- русски» для обучающихся 6-х классов (4 группа) |
10-14 человек |
9 человек |
5 человек |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу
Правила приема, перевода, отчисления
Информация для поступающих в школу